En este artículo te explicamos cómo funcionan nuestros paneles de analíticas y cómo aprovecharlos para entender mejor tus ingresos.
El siguiente gráfico identifica los cuatro pasos principales en el proceso, así como los paneles asociados que los describen:
Para que te resulte más cómodo, además de los cuatro paneles te ofrecemos otras vistas.
A continuación, te mostramos un resumen de tus paneles de control de creadores. Haz clic en los enlaces para obtener una explicación más detallada sobre cada panel:
Panel o CSV | Resumen |
Información general de los ingresos del creador | Muestra una estimación de tus ingresos mensuales. Este número varía en función del número de mecenas, los ajustes en los importes aportados, las aportaciones rechazadas y las cancelaciones. Las aportaciones anuales se muestran como su equivalente mensual (el importe de las aportaciones anuales se divide entre 12). |
Ingresos | Una vez que procesamos un pago, restamos las comisiones y los reembolsos, y el resto pasa a tu saldo de creador. Este panel resume el flujo de fondos basándose en el momento en que se produjeron las transacciones. La columna «Aportaciones rechazadas» muestra el valor de todos los pagos rechazados en un mes determinado, que se va actualizando a medida que se recuperan los cargos automáticamente. |
Crecimiento de las aportaciones | Una revisión de tus suscripciones, informes de crecimiento de aportaciones nuevas, aumentos, reducciones y cancelaciones. Está organizado por meses y podrás revisar todos los cambios que afectan a tus suscripciones. |
Suscripción | Este panel de control ofrece una vista alternativa de tus ingresos. Resume lo que han pagado tus suscriptores en lugar de cuándo lo hicieron. En el caso de los creadores por publicación, muestra una lista de tus importes procesados por cada publicación de pago. Por el contrario, a los creadores mensuales se le mostrarán los importes procesados por cada mes que estén activos en Patreon. |
Pagos | Este panel recoge los fondos que has retirado de tu saldo de creador. Cuando transfieres fondos de tu cuenta o utilizas tu saldo para pagar suscripciones a otros creadores, dichas transacciones se reflejan aquí. |
Reembolsos en CSV | Esta descarga en formato .csv muestra los reembolsos emitidos desde tu cuenta. |
Impuesto sobre las ventas en CSV | Esta descarga en formato .csv muestra el impuesto sobre las ventas que recaudamos y pagamos en tu nombre. |
Algunas observaciones sobre tus paneles:
- En el caso de los creadores que cobran por adelantado, es posible que un mecenas te pague un mes y luego elimine su suscripción. Si esto ocurre, aparecerá como cobrado, pero quizá no aparezca como una suscripción activa en el panel de Crecimiento de las aportaciones.
- La columna del importe que se intentó cobrar de tu Panel de ingresos puede mostrar una cantidad diferente al total de tus aportaciones calculadas a partir de la herramienta de Gestión de Relaciones, debido al aumento o reducción de las aportaciones a mitad de mes.
Información general de los ingresos del creador
El panel de inicio es una estimación instantánea de tus ingresos mensuales. Esta cifra puede variar mensualmente a medida que lleguen nuevos mecenas, se cancele, se rechace o se ajuste el importe de sus pagos.
Si tienes mecenas anuales, el número que aparecerá en la información general estimará el equivalente mensual de sus pagos.
Por ejemplo, una suscripción anual de 120 € se mostrará como 10 € al mes en la información general de tu página de inicio de creador. Los 120 € completos se procesarán en un pago único y estarán disponibles para cobrarlos de tu saldo de creador de inmediato.
Ingresos
En este panel tratamos los ingresos asociados con tu página de creador. Los datos se organizan según el momento en que se produjeron las transacciones.
Ejemplos:
- El mecenas A se suscribe el 16 de febrero, pero no se le cobra hasta el 1 de marzo. Los ingresos de esa transacción aparecerán en marzo.
- Si se procesa un reembolso en octubre para una transacción que se había producido originalmente en julio, el reembolso aparecerá en octubre.
En tu panel de ingresos figuran las siguientes columnas:
Columna | Resumen |
Mes | El mes en el que recibes dinero en tu saldo de creador. |
Cantidades que se han intentado cobrar | Todos los cargos que Patreon ha intentado cobrar este mes, sin contar aportaciones rechazadas, reembolsos ni comisiones. |
Aportaciones rechazadas | El valor del importe que se intentó cobrar y que fue rechazado este mes. Es probable que el valor de esta columna disminuya a medida que volvamos a intentar cobrar las aportaciones rechazadas de tus mecenas y las procesemos a tu saldo de creador. |
Reembolsos totales | El valor total de los reembolsos emitidos en ese mes. Esta columna solo incluye la parte de los reembolsos que le corresponde al creador: la comisión de Patreon, los gastos de tramitación y los impuestos los reembolsa Patreon y, por tanto, no aparecen aquí. Tampoco se incluyen los reembolsos por fraude. En este artículo tienes más información sobre los reembolsos por fraude. |
Comisiones por pagos | Las comisiones por tramitación de pagos cubren el coste de procesar los pagos de tus mecenas. Para obtener más información sobre este tema, echa un vistazo a nuestro artículo con información sobre las comisiones. |
Comisiones de la plataforma | El importe de la comisión de la plataforma de Patreon aplicada a las aportaciones. Para obtener información más detallada, consulta nuestra página de precios. |
Artículos de merchandising y envíos | Si utilizas el merchandising de Patreon, esta columna muestra el coste mensual de este. |
Ingresos | Esta columna indica la cantidad neta que has cobrado después de deducir los reembolsos y las comisiones de Patreon y por tramitación de pagos. Esta es la cantidad que se ingresa en tu saldo de creador. Si tienes mecenas con suscripciones anuales, sus pagos aparecerán en el mes en que te pagan. Es decir, en el mes en que procesemos su pago, te mostraremos el importe total anual. No repartimos los ingresos de una suscripción anual a lo largo del año. |
Crecimiento de las aportaciones
Este panel resume los cambios en el valor total de tus aportaciones cada mes: nuevas aportaciones, mejoras, cambios a un plan inferior y cancelaciones. En este panel no se incluyen las aportaciones rechazadas, solo los cambios realizados directamente por los mecenas. Puedes revisar las aportaciones rechazadas en tu panel de ingresos.
Aquí tienes un desglose del panel de crecimiento de las aportaciones:
Columna | Resumen |
Mes | El mes del año. |
Nuevas aportaciones | El valor y la cantidad de las nuevas aportaciones a tu página. Consideramos una aportación como «nueva» si los mecenas no han hecho ninguna en tu página el mes anterior. |
Mejoras | El valor y la cantidad de aportaciones que aumentaron de valor. El número que ves es la cantidad en que aumentaron las aportaciones existentes. Por ejemplo, si un mecenas hizo una aportación de 10 € el mes pasado y aumentó su aportación a 15 € este mes, esta columna mostrará 5 € de aumento en las aportaciones. |
Cancelaciones | El valor y el número de aportaciones eliminadas. Por ejemplo, si un mecenas hizo una aportación de 10 € el mes pasado y eliminó su aportación este mes, esta columna mostrará 10 € de aportaciones eliminadas. |
Cambios a un plan inferior | El valor y la cantidad de aportaciones que disminuyeron de valor. El número que ves es la cantidad en que disminuyeron las aportaciones existentes. Por ejemplo, si un mecenas hizo una aportación de 15 € el mes pasado y redujo esa aportación a 10 € este mes, esta columna mostrará 5 € de disminución en las aportaciones. |
Cambios totales | La cantidad en la que tus aportaciones y el número de mecenas han cambiado durante el mes. |
Algunos detalles relevantes:
- Este panel agrupa los cambios mensuales de cada mecenas. Por ejemplo, digamos que un nuevo mecenas hizo una aportación de 10 € el 2 de enero. Luego la redujo a 5 € el 4 de enero y la aumentó a 20 € el 5 de enero. Si el nuevo mecenas no cambia su aportación durante el resto del mes de enero, el impacto neto en el crecimiento de tu aportación sería de 20 €. Este panel no mostraría todos los aumentos y disminuciones individuales.
- En el caso de los creadores con cobro por adelantado, digamos que un nuevo mecenas hace una aportación de 10 € el 6 de febrero. Supongamos que la retira el 10 de febrero. Si esto ocurre, su aportación no aparecerá como una aportación nueva o eliminada en el panel Crecimiento de aportaciones. Como no reflejamos el comportamiento neto de los mecenas durante el mes, las aportaciones de estos no se contabilizarán en tu gráfico de crecimiento. Y dado que el mecenas pagó al creador cuando se sumó, el panel de ingresos incluiría los 10 € por esa aportación en febrero. Sin embargo, el panel de crecimiento de las aportaciones no incluiría el comportamiento como datos de crecimiento. Mostrará 0 € como la «cantidad aportada al final del mes».
- En el caso de los creadores por publicación, este panel muestra el importe base de la suscripción. Por ejemplo, un nuevo mecenas te hizo una aportación de 5 € por creación. El panel de crecimiento de las aportaciones mostraría una aportación de 5 €, aunque el creador podría ganar más o menos en función de las veces que realice publicaciones de pago y del máximo mensual del mecenas.
- Los datos detallados de las aportaciones a partir de diciembre de 2015 pueden descargarse a través del enlace de descarga de CSV.
Suscripción
Este panel está disponible para los creadores en los planes Avanzado o Prémium de la plataforma y resume los pagos en función de lo que pagaron las personas, en lugar de cuándo se procesó el pago.
Si a un creador se le paga de forma mensual, el panel mostrará lo siguiente:
Columna | Resumen |
Mes | El mes por el que pagó el mecenas. |
Mecenas que han pagado | El número de mecenas con aportaciones procesadas con éxito durante ese mes. |
Aportaciones procesadas | La cantidad de aportaciones procesadas con éxito durante ese mes, menos los pagos reembolsados. |
Nuevos mecenas que han pagado | La cantidad de nuevos mecenas durante ese mes. |
Aportaciones tramitadas de nuevos mecenas | El valor de las aportaciones tramitadas de nuevos mecenas (es decir, el valor del primer mes pagado por esos mecenas). |
Si quieres una lista detallada con los mecenas que pagaron por mes o publicación, consulta la herramienta de Gestión de los mecenas o el enlace de descarga del archivo CSV detallado en la sección Suscripciones de tu panel de control.
Si un creador recibe pagos por publicación, el panel mostrará esta información por cada entrada de blog de pago que haya hecho.
Pagos
En la sección Retirada de pagos, puedes hacer lo siguiente:
- Retirar los ingresos de tu saldo de Patreon.
- Configurar la retirada automática.
El resto del panel resume las deducciones mensuales de tu saldo de creador en las siguientes columnas:
Columna | Resumen |
Fecha | Cuándo se inició el cobro. |
Descripción | Cuál fue el motivo del cobro (es decir, retirada automática o pagos a otros creadores). |
Destino | A dónde se ha enviado el dinero. |
Importe | El valor total de los fondos retirados. |
Estado | Si la retirada se ha realizado correctamente o no. |