У цій статті пояснюється, як працюють наші інформаційні панелі аналітики, і як їх використовувати для аналізу своїх доходів.
На діаграмі нижче зображено чотири основні етапи процесу та відповідні інформаційні панелі, що їх описують:
Для більшої зручності ми доповнюємо ці чотири інформаційні панелі ще кількома видами.
Нижче наведено зведену таблицю інформаційних панелей автора. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися більше про кожну інформаційну панель.
Інформаційна панель або CSV | Опис |
Огляд доходів автора | Оцінка ваших щомісячних доходів — ця цифра коливається залежно від кількості патронів, коригувань внесених сум, відхилених внесків і скасованих підписок. Річні внески відображаються у вигляді щомісячного еквівалента (сума річного внеску, поділена на 12). |
Доходи | Після успішної обробки платежу ми утримуємо суми будь-яких зборів та повернених коштів, а решта зараховується на ваш баланс автора. Ця інформаційна панель дозволяє підсумовувати потік коштів, залежно від того, коли відбулися транзакції. У стовпці «Відхилені внески» відображається сума всіх відхилених платежів за певний місяць, яка оновлюється після автоматичного стягнення всіх виплат. |
Зростання підтримки | Перевірка стану вашої підписки, звіти про нові внески, пов’язані зі зростанням підтримки, підвищення рівнів, пониження рівнів та скасування підписки. Ви зможете переглянути загальну кількість змін, впорядкованих за місяцями, у ваших підписках. |
Підтримка з боку патронів | Ця інформаційна панель забезпечує альтернативний режим перегляду ваших доходів. На ній підсумовано те, за що заплатили ваші підписники, а не час оплати. Для кожної публікації автора відображається список платних дописів і відповідні суми оброблених платежів. Натомість автори, платежі для яких стягуються щомісяця, можуть переглядати список сум, отриманих за активні місяці на Patreon. |
Виплати | На цій інформаційній панелі відображається списання коштів із балансу автора. Коли ви знімаєте кошти зі свого рахунку або використовуєте залишок для оплати підписок на інших авторів, ці транзакції відображаються тут. |
Повернення коштів у форматі CSV | У цьому CSV-файлі міститься список повернених коштів, списаних із вашого облікового запису. |
CSV-файл даних щодо податку з продажу | У цьому CSV-файлі відображається перелік сум податків із продажу, стягнених та сплачених від вашого імені. |
Примітки стосовно інформаційних панелей:
- Якщо автор увімкнув функцію авансових платежів, патрон може заплатити за місяць, а потім видалити свою підписку. У цьому випадку платежі відображатимуться як отримані, але можуть не відображатися серед активних підписок на інформаційній панелі «Зростання підтримки».
- У стовпці «Сума стягнень» на інформаційній панелі доходів може відображатися сума, яка відрізняється від загальної суми внесків, розрахованої Менеджером відносин, у зв’язку з підвищенням і пониженням рівнів у середині місяця.
Огляд доходів автора
Ваша головна панель керування — це оцінка ваших щомісячних доходів. Ця сума може змінюватися щомісяця, залежно від того, скільки патронів реєструється, скасовує підписку, відхиляє або коригує суму оплати.
Якщо у вас є патрони з річною підпискою, ваша сума в огляді відображатиме оцінку щомісячного еквівалента оплати.
Наприклад, річна підписка в розмірі 120 $ відображатиметься як 10 $ на місяць в огляді головної сторінки автора. Повна сума в розмірі 120 $ оброблятиметься одноразовою сумою й негайно стане доступна для виплати з балансу автора.
Доходи
На цій інформаційній панелі підсумовано дохід, пов’язаний з вашою сторінкою автора. Дані впорядковуються за часом здійснення транзакцій.
Приклади
- Патрон А підписався на автора 16 лютого, але з нього не стягується плата до 1 березня. Доходи від цієї транзакції з’являться в березні.
- Якщо кошти для транзакції, яка відбулася в липні, повернено в жовтні, дані про повернення коштів з’являться в жовтні.
Інформаційна панель «Доходи» має такі стовпці:
Стовпець | Опис |
Місяць | Місяць, у якому ви отримали гроші на баланс автора. |
Сума стягнень | Усі стягнення за цей місяць до вирахування відхилених внесків, повернень коштів і зборів. |
Відхилені внески | Сума стягнень, відхилених цього місяця. Значення цього стовпця, ймовірно, зменшиться після повторення спроб здійснення платежів ваших патронів, які було відхилено, та їх зарахування на ваш баланс автора. |
Загальна сума повернень | Сума повернення коштів, сплачених цього місяця. У цьому стовпці відображається лише частка автора від будь-яких повернень коштів; збір Patreon, комісія за обробку та податки повертаються Patreon, а отже не відображаються тут. Сюди також не входить повернення коштів за шахрайство. Нижче наведено статтю з додатковою інформацією про повернення коштів за шахрайство. |
Комісія за обробку платежів | Комісія за обробку платежів покриває витрати на обробку платежів від ваших патронів. Щоб дізнатися більше про комісію, ознайомтесь із цією статтею. |
Плата за платформу | Сума плати за користування платформою Patreon, яка стягується із внесків. Для отримання детальної інформації відвідайте нашу сторінку цін. |
Сувенірні товари та доставка | Якщо ви реалізуєте сувенірну продукцію на Patreon, у цьому стовпці відображається вартість товару за кожен місяць. |
Доходи | У цьому стовпці вказано чисту суму вашого доходу після вирахування сум повернення коштів, зборів Patreon та комісій за обробку. Це сума, яка зараховується на баланс автора. Якщо у вас є патрони з річною підпискою, їхні виплати будуть внесені в той місяць, коли вони здійснили оплату, тобто протягом того місяця, коли ми обробляємо їхню виплату, відображається загальна сума за рік. Ми не розподіляємо доходи від річної підписки на цілий рік. |
Зростання підтримки
Ця інформаційна панель підсумовує зміни загальної вартості ваших внесків щомісяця — нові внески, підвищення рівнів, пониження рівнів та скасування підписки. Ця інформаційна панель не повідомляє про відхилені внески, на ній відображаються лише зміни, внесені безпосередньо патронами. Суми відхилених внесків можна переглянути на інформаційній панелі «Доходи».
Нижче наведено розбивку панелі зростання підтримки:
Стовпець | Опис |
Місяць | Місяць року. |
Нові внески | Сума та кількість нових внесків на вашій сторінці. Внесок вважається «новим» за цей місяць, якщо патрон не здійснював оплату в попередньому місяці. |
Підвищення рівня | Сума та кількість внесків, що зросли. Вказана сума — це сума, на яку збільшилася наявна підтримка. Наприклад, якщо патрон заплатив вам 10 $ минулого місяця та збільшив суму внеску до 15 $ поточного місяця, у цьому стовпці відображатиметься 5 $ (як сума збільшення внесків цього місяця). |
Скасовані підписки | Сума та кількість видалених внесків. Наприклад, якщо патрон заплатив вам 10 $ минулого місяця та видалив свій внесок поточного місяця, у цьому стовпці відображатиметься 10 $ (як сума видалених внесків). |
Зниження рівня | Сума та кількість внесків, що зменшилися. Вказана сума — це сума, на яку зменшилася наявна підтримка. Наприклад, якщо патрон заплатив вам 15 $ минулого місяця та зменшив суму внеску до 10 $ поточного місяця, у цьому стовпці відображатиметься 5 $ (як сума зменшення внесків). |
Загальна сума змін | Сума, на яку змінився обсяг вашої сумарної підтримки та кількість патронів упродовж місяця. |
Нижче наведено відомості, які слід взяти до уваги.
- Ця інформаційна панель об’єднує щомісячні зміни щодо кожного патрона. Наприклад, скажімо, 2 січня новий патрон заплатив 10 $. Потім 4 січня зменшив внесок до 5 $, а 5 січня збільшив його до 20 $. Якщо новий патрон залишив внесок незмінним до кінця січня, його чистий вплив на ваше зростання підтримки становитиме 20 $ за січень. На цій інформаційній панелі не відображатимуться окремі зміни сум у більшу чи меншу сторону.
- Скажімо, для авторів, які стягують авансові платежі, 6 лютого новий патрон заплатив 10 $. І, припустимо, видалив свій внесок 10 лютого. У цьому випадку цей платіж не відображатиметься як новий або видалений на інформаційній панелі «Зростання підтримки». Оскільки ми підсумовуємо дії патронів за місяць, такий внесок патрона не буде зараховуватися у вашу схему зростання. Оскільки патрон заплатив автору під час приєднання, на інформаційній панелі «Доходи» відображатиметься внесок 10 $ за лютий. Однак, інформаційна панель «Зростання підтримки» не матиме точки зростання підтримки. У розділі «Сума внесків на кінець місяця» відображатиметься значення 0 $.
- Для авторів, яким платять за кожну публікацію, ця інформаційна панель показує базову суму підписки. Наприклад, новий патрон заплатив 5 $ за витвір. На панелі зростання підтримки відображатиметься внесок у розмірі 5 $, навіть якщо автор може заробити більше або менше, залежно від того, скільки разів він публікуватиме платні дописи, та від щомісячного максимуму патрона.
- Детальні дані про внески з грудня 2015 року можна завантажити у форматі CSV за посиланням для завантаження.
Підтримка з боку патронів
Для авторів, що користуються на платформі планами Pro або Premium, тут наведено підсумки платежів, відфільтровані за сумами, а не за часом обробки платежу.
Якщо автор отримує щомісячну оплату, на інформаційній панелі відображатиметься таке:
Стовпець | Опис |
Місяць | Місяць, за який патрон сплатив. |
Патрони, які роблять внески | Кількість патронів, внески яких було успішно проведено за вказаний місяць. |
Опрацьовані внески | Сума успішно оброблених внесків за вказаний місяць із вирахуванням будь-яких повернутих платежів. |
Нові патрони, які роблять внески | Кількість нових патронів за місяць. |
Опрацьовані внески від нових патронів | Сума оброблених внесків від нових патронів (тобто сума, сплачена цими патронами з першого місяця підписки). |
Щоб отримати детальний список патронів, які сплачували за кожен місяць або допис, зверніться до менеджера патронів або завантажте файл у форматі CSV, доступний за посиланням у розділі Підтримка з боку патронів на інформаційній панелі.
Якщо автор отримує оплату за кожен допис, на інформаційній панелі натомість відображатиметься така інформація щодо кожного опублікованого автором платного допису.
Виплати
У розділі «Зняття коштів» можна виконати такі дії:
- вивести дохід із рахунку Patreon;
- налаштувати автоматичне виведення коштів.
В інших розділах інформаційної панелі підсумовано щомісячні відрахування з балансу автора за такими стовпцями:
Стовпець | Опис |
Дата | Дата ініціації виплати. |
Мета | Мета виплати (тобто автоматичне зняття коштів або виплати іншим авторам). |
Призначення | Отримувач, якому були надіслані зняті кошти. |
Сума | Загальна сума знятих коштів. |
Статус | Підтвердження чи заперечення зняття коштів. |