Este artículo recoge las características y acciones actuales que puedes realizar, en función del dispositivo y de la versión de la plataforma que estés utilizando. No dejamos de trabajar en nuestra aplicación móvil para mejorar la experiencia de creadores y mecenas, por lo que cabe esperar que esta lista evolucione a medida que lo hagamos nosotros.
Clave
✔ = disponible en la plataforma/dispositivo
✘ = no disponible en la plataforma/dispositivo
Página/función | Aplicación | Ordenador | Página web móvil |
Canal de publicaciones: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Buscar: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Bandeja de entrada de mensajes: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Lista de suscripciones activas: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Modificar mi suscripción: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Historial de pagos: | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Métodos de pago: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Perfil del usuario: | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Configuración de la aplicación: | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Configuración de las notificaciones: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Página de inicio del creador: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Crear una publicación: | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Gestión de publicaciones | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Configuración del creador | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Rastreador de ventajas | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Herramienta de Gestión de relaciones con los mecenas | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Lista de usuarios bloqueados | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Datos de encuesta de salida | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Modificar la página de creador | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Informe de ingresos | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Crecimiento de las aportaciones | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Informe de suscripciones | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Lista de reembolsos | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Informe de aportaciones rechazadas | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Página de cobros | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Pestaña Documentos de cobro | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Configuración de impuestos | ✘ | ✔︎ | ✔︎ |
Modo oscuro
| ✔︎ | ✘ | ✘ |